Briefings
# | Date | Intitulé | Catégorie | Auteur | Simulateur | ||
748 | Dimanche 06 juil. 2014 - 21:00 | Prise de vue | Détente | Alias | DCS World | 1:30 | |
743 | Jeudi 03 juil. 2014 - 21:00 | Vol pour hélicos | Mission | Dimitriov | DCS World | 2:0 | |
744 | Mercredi 02 juil. 2014 - 21:00 | Prises de vue F15 | Détente | Angus | DCS World | 2:30 | |
735 | Lundi 30 juin 2014 - 21:00 | ABk free MIS9 " the end " | Campagne | Angus | DCS World | 2:00 | |
740 | Samedi 28 juin 2014 - 21:00 | Steak haché | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 2:0 | |
741 | Samedi 28 juin 2014 - 14:00 | Vol tf51 | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 1:20 | |
739 | Mercredi 25 juin 2014 - 15:00 | training kamov | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 2:0 | |
737 | Lundi 23 juin 2014 - 21:00 | TRT | Entrainement | Angus | DCS World | 3:00 | |
736 | Vendredi 20 juin 2014 - 21:00 | vol uh | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 2:0 | |
733 | Mercredi 18 juin 2014 - 21:00 | mission semi-pvp | Mission | Dimitriov | DCS World | 2:0 | |
730 | Lundi 16 juin 2014 - 21:00 | vol de routine | Entrainement | Angus | DCS World | 02:00 | |
734 | Lundi 16 juin 2014 - 23:00 | dog | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 2:0 | |
731 | Vendredi 13 juin 2014 - 21:15 | Vol no life | Mission | Alias | DCS World | 2:0 | |
732 | Vendredi 13 juin 2014 - 21:00 | +1 | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 0:5 | |
728 | Mercredi 11 juin 2014 - 21:00 | mission semi-pvp | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 2:30 | |
729 | Mardi 10 juin 2014 - 21:15 | Chasse quand tu nous aimes | Mission | phil | DCS World | 2:30 | |
726 | Lundi 09 juin 2014 - 21:00 | mission semi-pvp | Mission | Dimitriov | DCS World | 2:20 | |
724 | Mercredi 04 juin 2014 - 21:00 | Val 2 | Mission | Alias | DCS World | 2:30 | |
722 | Lundi 02 juin 2014 - 21:00 | training | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 2:0 | |
723 | Lundi 02 juin 2014 - 23:00 | dog | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 1:0 | |
721 | Mercredi 28 mai 2014 - 21:30 | Rigolade | Mission | phil | DCS World | 2:0 | |
720 | Mardi 27 mai 2014 - 21:00 | Training | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 2:0 | |
718 | Lundi 26 mai 2014 - 21:00 | Vol Xingu | Entrainement | Dams | DCS World | 3:00 | |
717 | Vendredi 23 mai 2014 - 21:00 | Vol Xingu | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 2:0 | |
715 | Mercredi 21 mai 2014 - 21:00 | Val | Mission | Alias | DCS World | 1:30 |
- 112 Campagnes
- 321 Détentes
- 3464 Entrainements
- 445 Missions
- 31 Qualifications
- 39 Réunions
- 2 Stage Éditions