Briefings
# | Date | Intitulé | Catégorie | Auteur | Simulateur | ||
1881 | Mercredi 05 oct. 2016 - 21:00 | Evaluation A-10C (1.5) | Qualification | Gutts | DCS World 1.5 | 2:30 | |
1883 | Mercredi 05 oct. 2016 - 21:00 | F15C Nav ,BVR,Ravito | Entrainement | Angus | DCS World 1.5 | 1:35 | |
1888 | Mercredi 05 oct. 2016 - 21:00 | Vol de contact M-2000: Fox | Entrainement | Storm | DCS World 1.5 | 2:00 | |
1891 | Mercredi 05 oct. 2016 - 20:30 | Vol de contact Acars | Entrainement | Droopy | DCS World 1.5 | 2:00 | |
1850 | Lundi 03 oct. 2016 - 20:50 | Opération Allied Force | Campagne | Angus | DCS World 1.5 | 02:00 | |
1884 | Lundi 03 oct. 2016 - 21:00 | entrainement d'interception | Entrainement | Droopy | DCS World 1.5 | 1:36 | |
1885 | Dimanche 02 oct. 2016 - 20:50 | Test tir GBU M-2000C | Entrainement | Storm | DCS World 1.5 | 3:00 | |
1803 | Vendredi 30 sept. 2016 - 21:00 | Training (A-10C) | Entrainement | Gutts | DCS World | 2:00 | |
1877 | Vendredi 30 sept. 2016 - 21:15 | Droopy Neon BVR | Entrainement | Neon67 | DCS World 1.5 | 1:00 | |
1879 | Vendredi 30 sept. 2016 - 21:00 | M-2000C - Training combat | Entrainement | Faiblar | DCS World 1.5 | 2:0 | |
1876 | Jeudi 29 sept. 2016 - 21:00 | Vol de contact Lucky-O | Entrainement | Storm | DCS World 1.5 | 03:00 | |
1878 | Jeudi 29 sept. 2016 - 22:00 | Mission Bvr | Entrainement | Malsain | DCS World 1.5 | 2:0 | |
1799 | Mercredi 28 sept. 2016 - 21:00 | Training (A-10C) | Entrainement | Gutts | DCS World | 3:00 | |
1863 | Mercredi 28 sept. 2016 - 21:00 | Qualif BVR: SAN_A Néon | Qualification | Angus | DCS World 1.5 | 1:00 | |
1875 | Mercredi 28 sept. 2016 - 21:00 | Training Kamov Jtac | Entrainement | Dimitriov | DCS World 1.5 | 3:0 | |
1874 | Mardi 27 sept. 2016 - 21:00 | Atterrissage au break | Entrainement | San_A | DCS World 1.5 | 2:00 | |
1873 | Lundi 26 sept. 2016 - 21:00 | RETEST: Police nocturne | Entrainement | Storm | DCS World 1.5 | 3:00 | |
1872 | Lundi 26 sept. 2016 - 21:00 | Entrainement Préparation qualif | Entrainement | Droopy | DCS World 1.5 | 2:30 | |
1865 | Dimanche 25 sept. 2016 - 21:00 | Ka-50 : Basic Training | Entrainement | Winglet | DCS World 1.5 | 3:00 | |
1868 | Samedi 24 sept. 2016 - 15:00 | samedi et vous | Entrainement | Dimitriov | DCS World 1.5 | 4:0 | |
1870 | Samedi 24 sept. 2016 - 09:00 | Tour de piste, vol en palier | Entrainement | Droopy | DCS World 1.5 | 2:40 | |
1802 | Vendredi 23 sept. 2016 - 21:00 | Training (A-10C) | Entrainement | Gutts | DCS World 1.5 | 3:0 | |
1864 | Vendredi 23 sept. 2016 - 21:00 | Tour de piste, vol en palier | Entrainement | Droopy | DCS World 1.5 | 2:00 | |
1866 | Vendredi 23 sept. 2016 - 21:00 | Test: police nocturne | Entrainement | Storm | DCS World 1.5 | 2:00 | |
1867 | Vendredi 23 sept. 2016 - 21:00 | cours Kamov-50 PR | Entrainement | Dimitriov | DCS World 1.5 | 4:0 |
- 112 Campagnes
- 321 Détentes
- 3464 Entrainements
- 445 Missions
- 31 Qualifications
- 39 Réunions
- 2 Stage Éditions